ABC Grandstand Radio Schedule
Day 1: Saturday August 9, 2008
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| Time | Sport | Event |
|---|---|---|
| 8:30AM | Equestrian | Team & Individual Eventing - Jumping |
| 11:00AM | Badminton | Men's Singles 1st Round |
| 11:00AM | Shooting | Men's Trap Qualifying |
| 11:00AM | Shooting | Men's Trap Qualifying & Men's 10m Air Rifle |
| 11:00AM | Women's Basketball | AUSTRALIA v BLR |
| 1:00PM | Cycling (Road) | Men's Road Race Final |
| 1:00PM | Cycling (Road) | Men's Road Race Final (finish approx 1700) |
| 2:00PM | Archery | Women's & Men's Ranking Rounds |
| 2:00PM | Gymnastics (Artistic) | Men's Qualifying |
| 2:00PM | Judo | Women's -48kgs & Men's -60kgs |
| 3:00PM | Sailing | Fleet Races - Yngling & Finn |
| 3:30PM | Boxing Preliminaries | Middleweight |
| 3:50PM | Rowing Heats | Women's Single Sculls Heats (6) |
| 4:00PM | Badminton | Men's Singles 1st Round |
| 4:50PM | Rowing Heats | Men's Single Sculls Heats (6) |
| 5:50PM | Rowing Heats | Women's Pair Heats (2) |
| 6:10PM | Rowing Heats | Men's Pair Heats (3) |
| 6:40PM | Rowing Heats | Women's Double Sculls Heats (2) |
| 7:00PM | Rowing Heats | Men's Double Sculls Heats (3) |
| 7:30PM | Rowing Heats | Men's Four Heats (3) |
| 8:30PM | Badminton | Men's Singles 1st Round |
| 8:30PM | Swimming Heats | Men's 400m Individual Medley Heats |
| 9:00PM | Boxing Preliminaries | Middleweight |
| 9:01PM | Swimming Heats | Women's 100m Butterfly Heats |
| 9:15PM | Equestrian | Team & Individual Eventing - Jumpinig |
| 9:28PM | Swimming Heats | Men's 400m Freestyle Heats |
| 10:00PM | Gymnastics (Artistic) | Men's Qualifyinig |
| 10:21PM | Swimming Heats | Women's 400m Individual Medley Heats |
| 10:45PM | Swimming | Men's 100m Breaststroke Heats |
| 11:22PM | Swimming | Women's 4x100m Free Relay Heats |
Time zones
Times are in Australian Eastern Standard Time (AEST) which is two hours ahead of Beijing time.
Not sure how to tune in to ABC Local Radio?