Stats
Countries
| Country | Gold | Silver | Bronze | Former country | Participating in Beijing | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Albania | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Algeria | 4 | 1 | 7 | No | Yes | |
| American Samoa | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Angola | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Argentina | 15 | 23 | 22 | No | Yes | |
| Armenia | 1 | 1 | 2 | No | Yes | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Australia | 123 | 126 | 156 | No | Yes | |
| Austria | 74 | 104 | 108 | No | Yes | |
| Azerbaijan | 3 | 1 | 5 | No | Yes | |
| Bahamas | 3 | 2 | 3 | No | Yes | |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Barbados | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Belarus | 6 | 18 | 28 | No | Yes | |
| Belgium | 41 | 55 | 62 | No | Yes | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Benin | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Bermuda | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Bhutan | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Bohemia | 0 | 1 | 5 | Yes | No | |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Brazil | 16 | 21 | 38 | No | Yes | |
| British India | 3 | 2 | 0 | Yes | No | |
| British West Indies | 0 | 0 | 1 | Yes | No | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Bulgaria | 50 | 85 | 75 | No | Yes | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Cambodia | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Cameroon | 2 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Canada | 94 | 124 | 142 | No | Yes | |
| Cape Verde | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Central African Rep. | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Chad | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Chile | 2 | 6 | 4 | No | Yes | |
| China | 116 | 110 | 88 | No | Yes | |
| Colombia | 1 | 2 | 5 | No | Yes | |
| Former USSR | 0 | 0 | 0 | Yes | No | |
| Comoros | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Congo | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Congo DR | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Cook Is. | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Costa Rica | 1 | 1 | 2 | No | Yes | |
| Croatia | 7 | 7 | 5 | No | Yes | |
| Cuba | 64 | 51 | 49 | No | Yes | |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Czech Republic | 14 | 12 | 17 | No | Yes | |
| Czechoslovakia | 47 | 56 | 57 | Yes | No | |
| Denmark | 42 | 69 | 69 | No | Yes | |
| Djibouti | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Dominican Rep. | 1 | 0 | 1 | No | Yes | |
| East Germany | 192 | 165 | 161 | Yes | No | |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Egypt | 7 | 6 | 8 | No | Yes | |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Eritrea | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Estonia | 10 | 8 | 16 | No | Yes | |
| Ethiopia | 14 | 5 | 12 | No | Yes | |
| Fed. States of Micronesia | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Finland | 144 | 141 | 164 | No | Yes | |
| France | 233 | 231 | 267 | No | Yes | |
| Gabon | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Georgia | 2 | 2 | 8 | No | Yes | |
| Germany | 253 | 286 | 278 | No | Yes | |
| Ghana | 0 | 1 | 3 | No | Yes | |
| Greece | 39 | 54 | 45 | No | Yes | |
| Grenada | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Guam | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Haiti | 0 | 1 | 1 | No | Yes | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Hungary | 158 | 144 | 164 | No | Yes | |
| Iceland | 0 | 1 | 2 | No | Yes | |
| India | 5 | 3 | 6 | No | Yes | |
| Indonesia | 5 | 8 | 6 | No | Yes | |
| Mixed Team | 3 | 4 | 4 | No | Yes | |
| Iran | 10 | 15 | 21 | No | Yes | |
| Iraq | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Ireland | 9 | 8 | 8 | No | Yes | |
| Israel | 1 | 1 | 4 | No | Yes | |
| Italy | 228 | 191 | 203 | No | Yes | |
| Côte d'Ivoire | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Jamaica | 7 | 21 | 15 | No | Yes | |
| Japan | 123 | 112 | 125 | No | Yes | |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Kazakhstan | 8 | 14 | 8 | No | Yes | |
| Kenya | 17 | 24 | 20 | No | Yes | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Laos | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Latvia | 1 | 10 | 4 | No | Yes | |
| Lebanon | 0 | 2 | 2 | No | Yes | |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Libya | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | No | Yes | |
| Lithuania | 4 | 2 | 5 | No | Yes | |
| Luxembourg | 4 | 4 | 0 | No | Yes | |
| Macedonia | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Malaysia | 0 | 1 | 2 | No | Yes | |
| Maldives | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mali | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Mexico | 10 | 18 | 24 | No | Yes | |
| Moldova | 0 | 2 | 2 | No | Yes | |
| Monaco | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Mongolia | 0 | 5 | 10 | No | Yes | |
| Morocco | 6 | 4 | 9 | No | Yes | |
| Mozambique | 1 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Namibia | 0 | 4 | 0 | No | Yes | |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Netherland Antilles | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Netherlands | 92 | 107 | 120 | No | Yes | |
| New Zealand | 33 | 15 | 32 | No | Yes | |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Niger | 0 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Nigeria | 2 | 8 | 9 | No | Yes | |
| North Korea | 9 | 12 | 17 | No | Yes | |
| Norway | 148 | 146 | 122 | No | Yes | |
| Oman | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Pakistan | 3 | 3 | 4 | No | Yes | |
| Palau | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Palestine | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Panama | 0 | 0 | 2 | No | Yes | |
| Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Peru | 1 | 3 | 0 | No | Yes | |
| Philippines | 0 | 2 | 7 | No | Yes | |
| Poland | 63 | 79 | 123 | No | Yes | |
| Portugal | 3 | 6 | 11 | No | Yes | |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 5 | No | Yes | |
| Qatar | 0 | 0 | 2 | No | Yes | |
| Romania | 81 | 88 | 112 | No | Yes | |
| Russia | 120 | 106 | 102 | No | Yes | |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| São Tomé and Príncipe | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Saudi Arabia | 0 | 1 | 1 | No | Yes | |
| Senegal | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Seychelles | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Singapore | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Slovak Rep. | 4 | 7 | 4 | No | Yes | |
| Slovenia | 2 | 3 | 9 | No | Yes | |
| Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Somalia | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| South Africa | 20 | 24 | 28 | No | Yes | |
| South Korea | 71 | 72 | 70 | No | Yes | |
| Soviet Union | 527 | 415 | 392 | Yes | No | |
| Spain | 32 | 39 | 28 | No | Yes | |
| Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | No | Yes | |
| Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Saint Vincent | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Suriname | 1 | 0 | 1 | No | Yes | |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Sweden | 187 | 191 | 222 | No | Yes | |
| Switzerland | 89 | 112 | 103 | No | Yes | |
| Syria | 1 | 1 | 1 | No | Yes | |
| Taiwan | 2 | 6 | 7 | No | Yes | |
| Tajikistan | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Tanzania | 0 | 2 | 0 | No | Yes | |
| Thailand | 5 | 2 | 10 | No | Yes | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Tonga | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 3 | 8 | No | Yes | |
| Tunisia | 1 | 2 | 3 | No | Yes | |
| Turkey | 36 | 19 | 19 | No | Yes | |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Uganda | 1 | 3 | 2 | No | Yes | |
| Ukraine | 22 | 18 | 34 | No | Yes | |
| United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | No | Yes | |
| United Arab Rep. | 0 | 1 | 0 | Yes | No | |
| United Kingdom | 206 | 259 | 257 | No | Yes | |
| United States | 987 | 774 | 664 | No | Yes | |
| Uruguay | 2 | 2 | 6 | No | Yes | |
| Uzbekistan | 4 | 3 | 5 | No | Yes | |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Venezuela | 1 | 2 | 7 | No | Yes | |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| Virgin Islands UK | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Virgin Islands US | 0 | 1 | 0 | No | Yes | |
| West Germany | 67 | 81 | 94 | No | Yes | |
| Yemen | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Yugoslav Federation | 2 | 3 | 5 | Yes | No | |
| Yugoslavia (until 1988) | 26 | 32 | 29 | Yes | No | |
| Zaire | 0 | 0 | 0 | No | Yes | |
| Zambia | 0 | 1 | 1 | No | Yes | |
| Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | No | Yes | |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | No | No | |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | No | No | |
Results by athlete
Browse athletes by country: Australia • United States • More »